Selasa, 27 Maret 2024 layaknya jadwal yang telah ditentukan kelas XII menjalani PSAJ-BKS hari terakhir dengan mata pelajaran Sastra Inggris dan PKWU. Ujian yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan tersebut membuat siswa harus tetap berpikir untuk menyelesaikan soal-soal yang disajikan. Ditengah hiruk pikuk PSAJ yang masih berlangsung, beberapa siswa yang sebelumnya dinyatakan eligible dan memenuhi syarat mengikuti SNBP perguruan tinggi terus harap-harap cemas. Hal tersebut tidak lepas dari akan diumumkannya siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNBP.
Menjelang sore hari tepatnya pukul 15.00 Pengumuman SNBP telah dirilis oleh Kemendikbudristek melalui laman https://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ dan dapat diakses oleh siswa secara mandiri. Seperti yang telah diharapkan, sebanyak 39 siswa SMAN 3 Bojonegoro berhasil diterima di beberapa perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan yang cukup populer dan menjanjikan masa depan yang baik. Berikut adalah data siswa SMAN 3 Bojonegoro yang diterima di PTN melalui SNBP:
NO | N A M A | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Elvira Rizki Berliananda Pamudji. | XII MIPA 1 | UNESA | Sains data |
2 | Elsa Dwi Sunata Sari. | XII MIPA 1 | POLTERA | Keperawatan |
3 | Elya Hanunah. | XII MIPA 1 | UNESA | Pend teknologi informasi |
4 | Novita Lutfika Sari. | XII MIPA 1 | UM | Kimia |
5 | Syakira Indriyani Clarissa | XII MIPA 2 | UPN | Agroteknologi |
6 | Tasya Duta Zwagery | XII MIPA 2 | IPB | Silvikultur |
7 | Icha Afna Deva Sinta | XII MIPA 2 | UB | Agribisnis |
8 | Reynelda Nazila Elyandini | XII MIPA 2 | ISI Yogyakarta | Seni rupa |
9 | Fajar Nisya Wahyu Rahmadhani | XII MIPA 2 | PPNS | Teknik perpipaan |
10 | Siti Alifatun Mutia Putri | XII MIPA 2 | UINSA | Teknik lingkungan |
11 | Okta Ayu Primidya | XII MIPA 2 | UNESA | Penjaskesrek |
12 | Nesha Putri Nadytina | XII MIPA 3 | UNAIR | Teknik radiologi pencitraan |
13 | Adina Nur Afida | XII MIPA 3 | UNESA | Sistem informasi |
14 | Dea Nur Adhiba | XII MIPA 3 | UNAIR | Keperawatan |
15 | Wahyu Fitria Sari | XII MIPA 3 | UNESA | Matematika |
16 | Anik Sri Wahyuningsih | XII MIPA 3 | Unej | Teknik Pertanian |
17 | Nafa Syawal Novistiana | XII MIPA 4 | UNESA | Fisika |
18 | Unzillah Nafisah Saputri | XII MIPA 5 | UNESA | Pend Akuntansi |
19 | Achmad Rifa'I Alamsyah | XII MIPA 5 | UPN | Teknik Industri |
20 | Serly Erlika Rama Dani | XII MIPA 5 | UNAIR | Teknik radiologi pencitraan |
21 | Arter Nugraha Gensa | XII MIPA 5 | PPNS | Teknik perancangan dan konstruksi kapal |
22 | Wasis Widyantoro | XII MIPA 5 | PPNS | Teknik desain dan manufaktur |
23 | Paullina Laurenza | XII MIPA 5 | POLIJE | Gizi Klinik |
24 | Trista Putri Ayu Septyana | XII MIPA 5 | UB | Teknologi hasil perikanan |
25 | Elisa Puspitaningrum | XII MIPA 5 | UINSA | Pend IPA |
26 | Reva Anggun Chintya | XII MIPA 5 | UB | Peternakan |
27 | Dyesta Azkia Ramadhan | XII MIPA 5 | PPNS | Teknik pengelasan |
28 | Hazwa Balqist Zafira | XII IPS 1 | UM | Desain Komunikasi visual |
29 | Deska Nur Pavitra | XII IPS 1 | UNESA | Pend Seni rupa |
30 | Intan Aidilla Zahra | XII IPS 1 | UPN | Administrasi Bisnis |
31 | Marsha Novita Amelia | XII IPS 1 | UPN | Administrasi Publik |
32 | Mira Sabrina | XII IPS 1 | UM | Pend Administrasi Perkantoran |
33 | Much Zaqi Al Fikri | XII IPS 1 | UM | Ekonomi dan Studi pembangunan |
34 | Anisa Piranty . | XII IPS 2 | UB | Ekonomi pembangunan |
35 | Najwa Sholihatin Fauziah | XII IPS 2 | UB | Pend Bahasa Jepang |
36 | I Wayan Boy Saputra | XII IPS 3 | UPN | Hukum |
37 | Rahma Aulia Masayu Kumaidi | XII IPS 3 | UNESA | Ekonomi Islam |
38 | Reva Lina Sujatmiko | XII IPS 3 | UPN | Hukum |
39 | Tarisa Rahmayanti | XII IPS 3 | UM | Bahasa dan sastra Indonesia |
Berdasarkan data yang didapatkan tersebut telah terjadi peningkatan siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBP. Jumlah tahun 2023 yang diterima adalah 27 sedangkan untuk saat ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 39 siswa. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa saat ini proses pembelajaran di SMAN 3 Bojonegoro semakin baik. Dkungan kompetensi guru yang mempuni, lingkungan yang bersih dan sehat, kegiatan intrakurikuler maupyn ekstrakurikuler yang baik, serta kelengkapan fasilitas sekolah mendorong peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya pada arah yang maksimal. Maka untuk saat ini tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih SMAN 3 Bojonegoro sebagai sebagai pilihan pertama untuk bersekolah.